<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thierry Magnaldi</title>
	<atom:link href="http://www.magnaldi.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.magnaldi.fr</link>
	<description>le blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 09:12:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>15ème au Général à 11:59.47 &#8211; 3ème des 2 roues motrices ( 2ème Diesel)</title>
		<link>http://www.magnaldi.fr/15eme-au-general-a-1159-47-3eme-des-2-roues-motrices-2eme-diesel/</link>
		<comments>http://www.magnaldi.fr/15eme-au-general-a-1159-47-3eme-des-2-roues-motrices-2eme-diesel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magnaldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[dakar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magnaldi.fr/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Pour le « jeune » Buggy Oryx Diesel de Thierry Magnaldi et François Borsotto, le bilan est plutôt positif. En accrochant la 15ème place du classement général, troisième de la catégorie deux roues motrices (et deuxième des 2 RM Diesel), l’équipage peut être satisfait en arrivant à Lima malgré un début de course assez difficile. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour le « jeune » Buggy Oryx Diesel de Thierry Magnaldi et François Borsotto, le bilan est plutôt positif. En accrochant la 15ème place du classement général, troisième de la catégorie deux roues motrices (et deuxième des 2 RM Diesel), l’équipage peut être satisfait en arrivant à Lima malgré un début de course assez difficile.<br />
« Ce résultat fait plaisir à toute l’équipe. Le bilan est plutôt satisfaisant compte tenu de la jeunesse de la voiture et une première semaine assez chaotique où nous avons connu des crevaisons à répétition. Nous avons travaillé sur les réglages et je dois dire que l’ensemble est très positif pour la future évolution du Buggy. Cette voiture est bien née et recèle un excellent potentiel. Sur ce Dakar, nous avons franchi une étape supplémentaire et l’avenir pressage de bonnes choses. </p>
<p>Ce Dakar 2012 n’était pas particulièrement difficile et de mon point de vue de pilote s’est révélé intéressant sur les trois derniers jours où les étapes ressemblaient au terrain Africain. Le début du tracé ne permet pas de s’exprimer vraiment car il est quasi impossible de dépasser et la course se déroule alors en petit train sur un terrain qui se dégrade très rapidement. » </p>
<p>Et quand on demande à Thierry la suite du programme : « La suite ? Il faut demander cela à André Dessoude ! De mon côté, mon souhait serait de renouveler l’expérience au sein du Team Dessoude car j’ai vraiment apprécié l’exercice… »</p>
<p><a href="http://www.magnaldi.fr/wp-content/uploads/2012/01/rs_05112801_039.jpg"><img src="http://www.magnaldi.fr/wp-content/uploads/2012/01/rs_05112801_039.jpg" alt="" title="MOTORSPORT / DAKAR 2012 - PART 1" width="463" height="309" class="aligncenter size-full wp-image-922" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magnaldi.fr/15eme-au-general-a-1159-47-3eme-des-2-roues-motrices-2eme-diesel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16ème Etape à 47&#8217;49&#160;&#187; &#8211; 16ème Général à 11:55.41 &#8211; 3ème 2 roues motrices</title>
		<link>http://www.magnaldi.fr/16eme-etape-a-4749-16eme-general-a-1155-41-3eme-2-roues-motrices/</link>
		<comments>http://www.magnaldi.fr/16eme-etape-a-4749-16eme-general-a-1155-41-3eme-2-roues-motrices/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 09:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magnaldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[dakar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magnaldi.fr/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Déjà malade hier, Thierry Magnaldi avait décidé aujourd’hui de ne pas forcer et surtout d’assurer la troisième de la catégorie deux roues motrices du Buggy Oryx Diesel. En arrivant au bivouac en 16ème position, Thierry n’avait qu’une idée, se reposer et reprendre quelques forces pour la dernière ligne droite vers Lima. C’est donc son co-équipier, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Déjà malade hier, Thierry Magnaldi avait décidé aujourd’hui de ne pas forcer et surtout d’assurer la troisième de la catégorie deux roues motrices du Buggy Oryx Diesel. En arrivant au bivouac en 16ème position, Thierry n’avait qu’une idée, se reposer et reprendre quelques forces pour la dernière ligne droite vers Lima. C’est donc son co-équipier, François Borsotto, qui revient sur les événements de la journée.</p>
<p>« Thierry n’est pas en grande forme depuis hier. Il a du manger quelque chose qui ne passe pas et il souffre de nausées, ce qui n’est pas franchement agréable pour rouler. De plus, la chaleur n’arrange rien. Il faut quand même savoir qu’ici il fait 40°C à l’ombre… Nous sommes partis ce matin dans le fesh-fesh, derrière une bonne dizaine de camions. En raison du manque de visibilité, nous nous sommes posés dans une passe, tout comme Isabelle. Il y avait un véritable embouteillage et comme souvent les véhicules nous frôlaient. C’était très chaud… Nous avons roulé la moitié de la spéciale avec Isabelle et en fonction du terrain, elle passait devant ou nous repassions. En haut d’une côte, elle nous a fait signe de passer puis, plus rien. Nous ne l’avons pas revue. Nous avons passé tous les ergs suivants sans aucun problème. Nous roulions un peu plus cool et je qualifierai cette journée de « pépère »… Du côté de la navigation, rien à signaler, je dirais même qu’elle est quasiment absente tant il y a de waypoints, y compris dans les dunes. Compte-tenu du terrain, ravagé après le passage des premiers, je dirais tant mieux, mais pour un navigateur, la journée est un peu longue… »</p>
<p><a href="http://www.magnaldi.fr/wp-content/uploads/2012/01/start-105.jpeg"><img src="http://www.magnaldi.fr/wp-content/uploads/2012/01/start-105.jpeg" alt="" title="MOTORSPORT / DAKAR 2012 - PART 2" width="590" height="393" class="aligncenter size-full wp-image-919" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magnaldi.fr/16eme-etape-a-4749-16eme-general-a-1155-41-3eme-2-roues-motrices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16ème Etape à 1:15.21 &#8211; 16ème Général à 11:07.52 &#8211; 3ème 2 roues motrices</title>
		<link>http://www.magnaldi.fr/16eme-etape-a-115-21-16eme-general-a-1107-52-3eme-2-roues-motrices/</link>
		<comments>http://www.magnaldi.fr/16eme-etape-a-115-21-16eme-general-a-1107-52-3eme-2-roues-motrices/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 07:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magnaldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[dakar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magnaldi.fr/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Au volant du Buggy Oryx diesel, Thierry Magnaldi n’a pas eu le temps d’admirer le paysage. Parti sur un excellent rythme, le Varois a vu son avance fondre après un ensablement qui lui coûte de précieuses minutes. Malgré tout, l’équipage pointe en 16ème position de l’étape, 16ème également au général. « Je n’étais pas en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au volant du Buggy Oryx diesel, Thierry Magnaldi n’a pas eu le temps d’admirer le paysage. Parti sur un excellent rythme, le Varois a vu son avance fondre après un ensablement qui lui coûte de précieuses minutes. Malgré tout, l’équipage pointe en 16ème position de l’étape, 16ème également au général.</p>
<p>« Je n’étais pas en très grande forme en partant ce matin, quelque peu barbouillé… Toute la journée le sable était hyper mou et en plus le vent ne nous a pas épargnés, tantôt de face, tantôt de côté. Je n’ai pas forcé le rythme sur la première partie de spéciale en sachant que tout se jouerait dans les dunes. Effectivement, quand nous sommes arrivés dans la zone « critique », quelques-unes des voitures de pointe étaient posées. Tout allait bien jusqu’à une maudite cuvette où il nous a manqué deux mètres pour passer. Avec un Buggy, la sanction est immédiate, le moindre ensablement coûte au minimum 30 minutes. Nous avons bataillé plus de 45 minutes pour nous dégager, remettre le Buggy dans l’axe et repartir. Ensuite, nous avons roulé sans problème jusqu’à l’arrivée. C’est assez rageant car nous roulions avec Ronan Chabot, leader des deux roues motrices, qui d’ailleurs a signé un très joli chrono aujourd’hui. Sur l’étape de demain, il faudra à nouveau rester sur ses gardes, nous ne sommes pas encore à Lima ! »</p>
<p><a href="http://www.magnaldi.fr/wp-content/uploads/2012/01/start-90-4.jpeg"><img src="http://www.magnaldi.fr/wp-content/uploads/2012/01/start-90-4-300x199.jpg" alt="" title="MOTORSPORT / DAKAR 2012 - PART 2" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-915" /></a><a href="http://www.magnaldi.fr/wp-content/uploads/2012/01/start-90-7.jpeg"><img src="http://www.magnaldi.fr/wp-content/uploads/2012/01/start-90-7-300x199.jpg" alt="" title="MOTORSPORT / DAKAR 2012 - PART 2" width="300" height="199" class="alignright size-medium wp-image-916" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magnaldi.fr/16eme-etape-a-115-21-16eme-general-a-1107-52-3eme-2-roues-motrices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16ème Etape à 1:06.11 &#8211; 15ème Général à 10:18.58 &#8211; 3ème 2 roues motrices</title>
		<link>http://www.magnaldi.fr/16eme-etape-a-106-11-15eme-general-a-1018-58-3eme-2-roues-motrices/</link>
		<comments>http://www.magnaldi.fr/16eme-etape-a-106-11-15eme-general-a-1018-58-3eme-2-roues-motrices/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magnaldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[dakar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magnaldi.fr/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Pour l’équipage Magnaldi-Borsotto, cette onzième étape fut loin d’être de tout repos. Après un excellent départ, l’affaire s’est corsée en abordant un passage de dunes. « Nous avons vécu une grosse journée, très éprouvante entre fesh-fesh et sable. Alors que nous étions le premier buggy, nous nous sommes plantés dans une descente, comme bien d’autres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour l’équipage Magnaldi-Borsotto, cette onzième étape fut loin d’être de tout repos. Après un excellent départ, l’affaire s’est corsée en abordant un passage de dunes.<br />
« Nous avons vécu une grosse journée, très éprouvante entre fesh-fesh et sable. Alors que nous étions le premier buggy, nous nous sommes plantés dans une descente, comme bien d’autres d’ailleurs, et Chabot en a profité pour passer. Ce fut très chaud…Les 4X4 avaient creusé d’énormes ornières, ce qui fut loin de nous faciliter la tâche. Il nous a fallu une bonne vingtaine de minutes pour sortir du piège alors que des voitures nous frôlaient en nous évitant. Les deux jours qui restent ne seront pas une partie de plaisir mais notre objectif est de gagner quelques places en deux roues motrices et surtout de terminer le rallye bien mieux que nous l’avions commencé. »</p>
<p><a href="http://www.magnaldi.fr/wp-content/uploads/2012/01/start-75.jpeg"><img src="http://www.magnaldi.fr/wp-content/uploads/2012/01/start-75-300x199.jpg" alt="" title="MOTORSPORT / DAKAR 2012 - PART 2" width="300" height="199" class="aligncenter size-medium wp-image-912" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magnaldi.fr/16eme-etape-a-106-11-15eme-general-a-1018-58-3eme-2-roues-motrices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19ème Etape à 1&#8217;18&#8217;14 &#8211; 17ème Général à 9&#8217;12&#8217;49 &#8211; 4ème 2 roues motrices</title>
		<link>http://www.magnaldi.fr/19eme-etape-a-11814-17eme-general-a-91249-4eme-2-roues-motrices/</link>
		<comments>http://www.magnaldi.fr/19eme-etape-a-11814-17eme-general-a-91249-4eme-2-roues-motrices/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magnaldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[dakar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magnaldi.fr/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Une spéciale dessinée pour Thierry Magnaldi qui avait hier annoncé la couleur&#8230; Et en effet, Thierry pointait 11ème de la spéciale et allait probablement entrer dans les 10 premiers, en tête de la catégorie 2 roues motrice, leader des buggies. Au terme de la spéciale, ils doivent se contenter de la 19ème place. Dans le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une spéciale dessinée pour Thierry Magnaldi qui avait hier annoncé la couleur&#8230; Et en effet, Thierry pointait 11ème de la spéciale et allait probablement entrer dans les 10 premiers, en tête de la catégorie 2 roues motrice, leader des buggies. Au terme de la spéciale, ils doivent se contenter de la 19ème place. Dans le secteur des dunes, l&#8217;équipage étant victime d&#8217;un problème de tuyau de gonflage, le buggy s&#8217;est ensablé. Coût de l&#8217;opération 30 minutes&#8230;C&#8217;est le Dakar&#8230;</p>
<p><a href="http://www.magnaldi.fr/wp-content/uploads/2012/01/MAGNA.jpg"><img src="http://www.magnaldi.fr/wp-content/uploads/2012/01/MAGNA.jpg" alt="" title="MAGNA" width="590" height="393" class="aligncenter size-full wp-image-909" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magnaldi.fr/19eme-etape-a-11814-17eme-general-a-91249-4eme-2-roues-motrices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19ème Etape à 56&#8217;41 &#8211; 20ème Général à 7&#8217;54&#8217;34 &#8211; 5ème 2 roues motrices</title>
		<link>http://www.magnaldi.fr/19eme-etape-a-5641-20eme-general-a-75434-5eme-2-roues-motrices/</link>
		<comments>http://www.magnaldi.fr/19eme-etape-a-5641-20eme-general-a-75434-5eme-2-roues-motrices/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 07:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magnaldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[dakar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magnaldi.fr/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Thierry Magnaldi lui aussi a retrouvé le sourire : &#171;&#160;On s&#8217;est encore faits secouer sur la première partie de la spéciale qui ne présentait pas un grand intérêt avec des passages de franchissement peu agréables. En revanche, la seconde partie était un vrai dessert, une vraie bagarre entre tous les buggys, et de notre côté, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thierry Magnaldi lui aussi a retrouvé le sourire : &laquo;&nbsp;On s&#8217;est encore faits secouer sur la première partie de la spéciale qui ne présentait pas un grand intérêt avec des passages de franchissement peu agréables. En revanche, la seconde partie était un vrai dessert, une vraie bagarre entre tous les buggys, et de notre côté, pas de crevaison et les réglages choisis étaient les bons. Les derniers 60 kilomètres, c&#8217;était vraiment la guerre : gros pilotage, virages en aveugle, jumps et cette descente totalement folle à plus de 150km/h ! La journée de demain sera déterminante mais cette fois-ci, nous sommes bel et bien lancés.&nbsp;&raquo;</p>
<p><a href="http://www.magnaldi.fr/wp-content/uploads/2012/01/BUGGY-DUNE-1.jpg"><img src="http://www.magnaldi.fr/wp-content/uploads/2012/01/BUGGY-DUNE-1.jpg" alt="" title="BUGGY-DUNE-1" width="590" height="393" class="alignleft size-full wp-image-906" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magnaldi.fr/19eme-etape-a-5641-20eme-general-a-75434-5eme-2-roues-motrices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bataille des buggys fait rage !</title>
		<link>http://www.magnaldi.fr/la-bataille-des-buggys-fait-rage/</link>
		<comments>http://www.magnaldi.fr/la-bataille-des-buggys-fait-rage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 07:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magnaldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[dakar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magnaldi.fr/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Cette fois ci, la confrontation est lançée dans la catégorie 2 Roues Motrices réservée aux Buggys et les équipages Dessoude ne sont pas en reste bien au contraire ! Les écarts diminuent et les spéciales à venir seront déterminantes pour le podium final. A l&#8217;arrivée de la spéciale, Thierry Magnaldi et Francois Borsotto entrent dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette fois ci, la confrontation est lançée dans la catégorie 2 Roues Motrices réservée aux Buggys et les équipages Dessoude ne sont pas en reste bien au contraire ! Les écarts diminuent et les spéciales à venir seront déterminantes pour le podium final. A l&#8217;arrivée de la spéciale, Thierry Magnaldi et Francois Borsotto entrent dans le Top 20. Jihong Zhou et Isabelle Patissier de leurs cotés maintiennent un rythme élevé et suivent à très courte distance. Le Team Dessoude est bien dans la course même si hélas l&#8217;abandon du prototype Atacama est confirmé.<br />
<a href="http://www.magnaldi.fr/wp-content/uploads/2012/01/ISABELLLE-DUNES.jpg"><img src="http://www.magnaldi.fr/wp-content/uploads/2012/01/ISABELLLE-DUNES-300x199.jpg" alt="" title="DUNES" width="300" height="199" class="alignright size-medium wp-image-903" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magnaldi.fr/la-bataille-des-buggys-fait-rage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27ème Etape à 1&#8217;13&#8217;52 &#8211; 23ème Général à 6&#8217;59&#8217;31 &#8211; 6ème 2 roues motrices</title>
		<link>http://www.magnaldi.fr/27eme-etape-a-11352-23eme-general-a-65931-6eme-2-roues-motrices/</link>
		<comments>http://www.magnaldi.fr/27eme-etape-a-11352-23eme-general-a-65931-6eme-2-roues-motrices/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magnaldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[dakar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magnaldi.fr/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Thierry Magnaldi termine la spéciale &#171;&#160;frustré&#160;&#187; : &#160;&#187; L&#8217;équipe a produit un gros travail et le buggy est performant et agréable, donc on s&#8217;attendait à passer une grande journée&#8230;Nous sommes partis très vite et nous avons dépassé nos adversaires directs et ces fameux camions avant de crever de l&#8217;arrière&#8230; Arrêt, changement de roue, re-départ et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thierry Magnaldi termine la spéciale &laquo;&nbsp;frustré&nbsp;&raquo; : &nbsp;&raquo; L&#8217;équipe a produit un gros travail et le buggy est performant et agréable, donc on s&#8217;attendait à passer une grande journée&#8230;Nous sommes partis très vite et nous avons dépassé nos adversaires directs et ces fameux camions avant de crever de l&#8217;arrière&#8230; Arrêt, changement de roue, re-départ et évidemment, nouveau match avec les camions. il faut tout de même signaler que les camions vont aussi vite que les voitures&#8230; Après avoir redoublé les camions, crevaison de l&#8217;avant cette fois-ci, mais là stupeur ! J&#8217;ai du mal accrocher le cric et celui-ci avait disparu de l&#8217;habitacle&#8230; Donc on a du bricoler, changer la roue et repartir affronter les camions&#8230; Evidemment ce qui devait arriver arriva, on a crevé pour la troisième fois de la journée ! Heureusement Isabelle était juste derrière nous et nous a assisté dans le changement de notre troisième roue de la journée. On a donc terminé en mode survie, faute de roue disponible. Bilan des opération : nous étions devant et on s&#8217;est retrouvés 30 minutes derrière, donc oui ce soir je suis déçu&#8230;&nbsp;&raquo;<br />
<a href="http://www.magnaldi.fr/wp-content/uploads/2012/01/ACTION-TH.jpg"><img src="http://www.magnaldi.fr/wp-content/uploads/2012/01/ACTION-TH-300x199.jpg" alt="" title="ACTION-TH" width="300" height="199" class="aligncenter size-medium wp-image-899" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magnaldi.fr/27eme-etape-a-11352-23eme-general-a-65931-6eme-2-roues-motrices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22ème Etape à 1&#8217;50&#8217;11 &#8211; 22ème Général à 5&#8217;51&#8217;17 &#8211; 6ème 2 roues motrices</title>
		<link>http://www.magnaldi.fr/22eme-etape-a-15011-22eme-general-a-55117-6eme-2-roues-motrices/</link>
		<comments>http://www.magnaldi.fr/22eme-etape-a-15011-22eme-general-a-55117-6eme-2-roues-motrices/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 07:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magnaldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[dakar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magnaldi.fr/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Une spéciale enfin plus tranquille pour le buggy de Thierry Magnaldi. En effet, Thierry a lui aussi adopté un rythme de croisière plus rapide : &#171;&#160;Partir 48ème n&#8217;est pas une affaire lorsque l&#8217;on se retrouve derrière les camions. On a beau être plus rapide, ces derniers ne font aucun effort pour se faire dépasser alors [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une spéciale enfin plus tranquille pour le buggy de Thierry Magnaldi. En effet, Thierry a lui aussi adopté un rythme de croisière plus rapide : &laquo;&nbsp;Partir 48ème n&#8217;est pas une affaire lorsque l&#8217;on se retrouve derrière les camions. On a beau être plus rapide, ces derniers ne font aucun effort pour se faire dépasser alors avec la poussière qu&#8217;ils soulèvent mieux vaut rester sur la piste car la visibilité est quasi nulle. Nous avons cependant réussi une belle spéciale malgré 2 arrêts bien involontaires pour réparer un tuyau de gonflage indispensable dans les dunes et pour pelleter un peu&#8230;Les dunes sur la seconde partie étaient dantesques ! Le niveau d&#8217;adrénaline est monté assez haut mais nous avons réussi à rallier l&#8217;arrivée&nbsp;&raquo;.<br />
<a href="http://www.magnaldi.fr/wp-content/uploads/2012/01/FRED.jpg"><img src="http://www.magnaldi.fr/wp-content/uploads/2012/01/FRED-300x199.jpg" alt="" title="FRED" width="300" height="199" class="aligncenter size-medium wp-image-895" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magnaldi.fr/22eme-etape-a-15011-22eme-general-a-55117-6eme-2-roues-motrices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETAPE 6 &#8211; FIAMBALA/COPIACO DAKAR 2012 &#8211; Vendredi 6 janvier  Privé de désert !</title>
		<link>http://www.magnaldi.fr/etape-6-fiambalacopiaco-dakar-2012-vendredi-6-janvier-prive-de-desert/</link>
		<comments>http://www.magnaldi.fr/etape-6-fiambalacopiaco-dakar-2012-vendredi-6-janvier-prive-de-desert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 18:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magnaldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[dakar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magnaldi.fr/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[La 6ème étape du Dakar 2012 qui devait initialement amener les équipages Dessoude depuis l&#8217;Argentine jusqu&#8217;au Désert de l&#8217;Atacama au Chili a été annulée en raison des conditions météorologiques. En effet, la neige et le froid paralysent les cols des Andes et entravent le déroulement de l&#8217;épreuve. La caravane du Team a donc du se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La 6ème étape du Dakar 2012 qui devait initialement amener les équipages Dessoude depuis l&#8217;Argentine jusqu&#8217;au Désert de l&#8217;Atacama au Chili a été annulée en raison des conditions météorologiques. En effet, la neige et le froid paralysent les cols des Andes et entravent le déroulement de l&#8217;épreuve. La caravane du Team a donc du se résigner à rentrer au Chili en convoi et rallier le bivouac par la route.</p>
<p>Après la canicule et des températures de 45° puis les fortes pluies qui ont raviné les pistes et contraints les membres du team à faire face à la boue, c&#8217;est maintenant la neige et le froid qui affectent le Team Dessoude. Le sorcier de Saint-Lô est aujourd&#8217;hui contraint de conduire ses troupes sur une interminable liaison de 641 kilomètres dans les neiges chiliennes : &laquo;&nbsp;La température avoisine 0° et le col de la Paso San Francisco, situé à 4700 mètres, a été fermé car impraticable. Ici, les éléments se déchaînent sans commune mesure avec l&#8217;Europe. Tout est au superlatif et il faut rester très humble devant la nature et les paysages qui sont époustouflants.<br />
L&#8217;équipe l&#8217;a bien compris et on imagine assez bien les difficultés des buggys privés de fenêtres et de chauffage dans ces conditions extrêmes. Nous nous sommes donc organisés en conséquence : les camions d&#8217;assistance roulent ensemble, les voitures de course ont passé les frontières et nous fermons la route. Tous les équipages du team sont bien présents et même si ils auraient préférés se mesurer au désert de l&#8217;Atacama, ce n&#8217;est que partie remise et ils savourent malgré eux ces vacances forcées. Hier soir, Frédéric Chavigny et Jean Brucy qui manquaient à l&#8217;appel ont été rejoints par le camion d&#8217;assistance rapide qui partait, conformément au règlement, parmi les derniers. L&#8217;assistance a pu remédier au problème d&#8217;alimentation d&#8217;essence. Bien que très retardé, l&#8217;équipage est rentré au bivouac, il est classé et repartira en course dès demain. Il reste très motivé et cela nous promet une remontée fulgurante en course comme au classement général&nbsp;&raquo;.<br />
<a href="http://www.magnaldi.fr/wp-content/uploads/2012/01/PORTRAIT.jpg"><img src="http://www.magnaldi.fr/wp-content/uploads/2012/01/PORTRAIT.jpg" alt="" title="PORTRAIT" width="350" height="233" class="aligncenter size-full wp-image-892" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magnaldi.fr/etape-6-fiambalacopiaco-dakar-2012-vendredi-6-janvier-prive-de-desert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

